WANO PARIS CENTRE
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 795.520 € | 6 | 1 |
| 2024 | 868.745 € | 6 | 1 |
| 2023 | 477.000 € | 2 | 1 |
| 2022 | 432.299 € | 2 | 1 |
| 2021 | 125.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 331.094 € | 3 | 1 |
| 2019 | 84.043 € | 1 | 1 |
| 2018 | 219.841 € | 2 | 1 |
| 2017 | 100.022 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | 3.433.564 € | 24 | 9 | 2025 |